| Število prevozov | | (*) Podatke v desni koloni izpolnjujete le v kolikor za vaš prevoz potrebujete Prikolico oz. Priklopnik. |
Vrsta vozila:*
|
|
|
| Registerska številka* | | |
| Znamka / Typ* | | |
| Višina tovornega poda | m | m |
| Lastna teža* | kg | kg (*) |
| Največja dovoljena nosilnost | kg | kg |
| Dovoljena max. obremenitev sedla | kg | kg |
| Največja teh. Dovoljena masa* | kg | kg (*) |
| Število osi* | | (*) |
| Število koles na osi* | | (*) |
| Dovoljene osne obremenitve* | kg | kg (*) |
| Razmik osi* | cm | cm (*) |
| Razdalja med zadnjo osjo vlačilca in 1. osjo priklopnika cm | Moč motorja: kW |
Tovor in njegov opis*:
| Dolžina* m |
| Širina* m |
| Višina* m |
| Teža* kg |
| SKUPNE DIMENZIJE | Vozilo s tovorom | Vozilo brez tovora |
| Dolžina* | m | m (*) |
| Širina* | m | m (*) |
| Višina* | m | m (*) |
| Teža* | kg | kg (*) |
| Dejanski osni pritisk* | kg |
| Previs tovora spredaj zadaj cm |