| Art der Fahrzeuge* | | (*) Die Daten in der rechten Spalte, um nur zu erfüllen, soweit dies für Ihren Anhängewagen oder Anhänger-Arbeitsmaschine. |
| Art der Fahrzeuge* |
|
|
| Amtliches Kennzeichen* | | |
| Marke, Type* | | |
| Höhe der Ladefläche | m | m |
| Eigengewicht* | kg | kg (*) |
| Höchste zul. Nutzlast | kg | kg |
| bzw. Sattellast | kg | kg |
| Höchstes zul. Gesamtgewicht * | kg | kg (*) |
| Anzahl der Achsen* | | (*) |
| Räder pro Achse* | | (*) |
| zul. Achslasten* | kg | kg (*) |
| Achsabstände* | cm | cm (*) |
| Abstand letzter Achse Zugfah. bis 1. Achse Anhä.: cm | Motorleistung: kW |
Ladung besteht aus: ( Beschreibung )*
| Länge* m |
| Breite* m |
| Höhe* m |
| Gewich* kg |
| Gesamtabmessungen | Fahrzeug mit Ladung | Bei der Leerfahrt |
| Länge* | m | m (*) |
| Breite* | m | m (*) |
| Höhe* | m | m (*) |
| Gesamtgewicht* | kg | kg (*) |
| Tatsächliche Achslasten* | kg |
| Überstand der Ladung vorne hinten cm |